Звоните и заказывайте
Артикул: отсутствует
Пневмоход «Сталинградец ОРС-600» представляет собой самоходный опрыскиватель для обработки полевых и
сельскохозяйственных культур. С его помощью можно проводить объемное и малообъемное распыление
удобрений и гербицидов.
Основные преимущества сельскохозяйственного опрыскивателя-пневмохода:
-Высокая производительность — при распылении гербицидов пневмоход может обработать до 800 га
-Отсутствие технологической колеи из-за применения шин низкого давления
-Независимость от погодных условий
-Возможность круглосуточной работы (с применением системы спутниковой навигации)
-Сохранение защитных полос и прилегающих полей с другими сельскохозяйственными культурами
-Высокая проходимость пневмохода
-Высокая ремонтопригодность
-Пневмоход может быть оснащён разбрасывателем минеральных удобрений емкостью 800 кг
Основные параметры
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
1 | Модель | «Сталинградец ОРС-600» |
2 | Тип | Самоходный |
3 | Марка двигателя | ВАЗ 21083 |
4 | Тип двигателя | Карбюраторный |
5 | Колесная формула | 6х4 |
6 | Коробка передач | механическая, ступенчатая, двухвальная (четыре передачи переднего хода и одна передача заднего хода с синхронизаторами на всех передачах переднего хода) |
7 | Шин:
|
|
8 | Колеса:
|
|
9 | Диапазон регулировки давления, МПа
|
|
10 | Номинальное напряжение бортовой сети, В | 11 |
11 | Производительность, га/час
|
|
12 | Ширина захвата штанги, м | 18-22 |
13 | Рабочая скорость движения на основных операциях | 15-25 |
14 | Объем емкости, л, не менее | 600 |
15 | Расход рабочей жидкости, л/га | 10-150 |
16 | Рабочее давление в нагнетательной системе, МПа | 1,5-6,0 |
17 | Тип насоса | мембранный |
18 | Тип форсунок | воздушно-капельного типа |
19 | Транспортная скорость (с пустым баком), км/ч, не более | 25 |
20 | Ширина колеи мм | 2250 |
21 | Габаритные размеры в рабочем положении/в транспортном положении, мм
|
|
22 | Число персонала, необходимого для обслуживания операций непосредственно связанных с работой опрыскивателя- разбрасывателя, чел |
1 |
23 | Масса машины, кг, не более:
|
|
24 | Топливо | АИ-92 |
Рабочая тормозная система | ||
25 | Тип | одноконтурная тормозная система с гидравлическим приводом |
26 | Механизмы тормозные переднего и среднего ведущих мостов |
трансмиссионные, дисковые с автоматической регулировкой зазора и плавающей скобой (заимствованное с автомобиля ВАЗ–11113). Диск тормоза D 230 мм |
27 | Запасная тормозная система | стояночная тормозная система |